Actualizado 19.08.2026
Pronósticos de los próximos partidos
Estimaciones de probabilidad calculadas a partir de las cuotas actuales de las casas — información de referencia, no un consejo de apuesta.
Jugar en Rainbet →Probabilidades por partido
| Hora | Partido | Liga | 1 | X | 2 | Favorito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | Cerro Porteño – Palmeiras-SP | Copa Libertadores | 19% | 29% | 52% | Palmeiras-SP |
| 19:00 | Coquimbo Unido – Platense | Copa Libertadores | 41% | 31% | 28% | Coquimbo Unido |
| 21:30 | Flamengo-RJ – Cruzeiro | Copa Libertadores | 58% | 25% | 17% | Flamengo-RJ |
| 19:00 | Clube Atlético Mineiro – Bragantino-SP | Copa Sudamericana | 42% | 29% | 28% | Clube Atlético Mineiro |
| 21:30 | Montevideo City Torque – CA Tigre BA | Copa Sudamericana | 33% | 31% | 36% | CA Tigre BA |
| 21:30 | Independiente Santa Fe – River Plate | Copa Sudamericana | 28% | 32% | 40% | River Plate |
| 16:00 | Atlético Madrid – Málaga | LaLiga | 72% | 18% | 10% | Atlético Madrid |
Los porcentajes son el inverso normalizado de las cuotas 1X2 (se elimina el margen de la casa). Describen el consenso del mercado, no un resultado garantizado.
Cómo se calculan estos pronósticos
Cada porcentaje se deriva de las cuotas decimales 1X2 de nuestro feed de datos: probabilidad = 1/cuota, normalizada para que los tres resultados sumen 100%. Sin modelos y sin opiniones — solo el consenso del mercado. Las cuotas se mueven, así que el pronóstico cambia con cada actualización.
18+. Los pronósticos son estimaciones informativas, no son un consejo y no garantizan ningún resultado. Juega con responsabilidad.